团队与分工
团队分工
学号 | 姓名 | GitHub | 岗位角色 |
---|---|---|---|
16340027 | 陈荣真 | ZhenlyChen | 技术经理 / 后端开发 / 后端负责人 |
16340028 | 陈思航 | chensh236 | UI设计师 / 前端开发 |
16340029 | 陈思琦 | CookiesChen | UI设计师 / 前端开发 |
16340032 | 陈统盼 | T-Machine | 前端开发 / 测试 |
16340040 | 陈秀嘉 | MegaShow | 项目经理 / 前端开发 / 前端负责人 |
15335055 | 黄紫菱 | huangscar | 后端开发 |
16340280 | 余漫霖 | yuyuforest | 后端开发 |
贡献率
小组分工与贡献率
序号 | 成员 | 分工内容 | 贡献率 |
---|---|---|---|
0 | ZhenlyChen | 负责后端技术栈选型、后端架构搭建、部分API实现、生产规范制定和部分系统设计,以及协助部分小程序前端工作 | 19.19% |
1 | chensh236 | 负责小程序前端的UI设计以及实现 | 17.81% |
2 | CookiesChen | 负责Web前端的UI设计以及部分实现 | 16.33% |
3 | T-Machine | 负责Web前端的部分实现以及前端测试 | 14.36% |
4 | MegaShow | 负责前端技术栈选型、前端架构搭建以及部分实现 | 14.05% |
5 | huangscar | 负责后端系统设计以及部分API的实现 | 9.13% |
6 | yuyuforest | 负责后端系统设计以及部分API的实现 | 9.13% |
制品与贡献率
因横向空间不足,成员名以序号代替
类型 | 制品 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
源码 | 服务端 | 60% | 20% | 20% | ||||
Web端 | 5% | 35% | 35% | 25% | ||||
微信小程序 | 15% | 80% | 5% | |||||
文档 | SRS | 15% | 65% | 10% | 10% | |||
SD | 90% | 10% | ||||||
Model | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% |